項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
精品在线一区 | 亚洲中文欧美日韩 | 精品影片在线观看的网站 | 女人被男人躁得好爽免费视频 | 2018久久久国产精品 | 最近日本字幕完整版2019 |
伊春市 | 平阳县 | 台前县 | 沅江市 | 濉溪县 | 黑河市 |
平安县 | 德格县 | 岑巩县 | 科技 | 耒阳市 | 陆良县 |
镶黄旗 | 龙岩市 | 祥云县 | 铁岭县 | 宁波市 | 宕昌县 |